| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | July 10, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover | |
| Friday | July 17, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover | |
| Sunday | July 19, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Monday | August 3, 2026 | 6:15 PM | 6:45 PM | Extra-Practice | The Pond Hockey Club | |
| Monday | August 3, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Barn | |
| Monday | August 3, 2026 | 7:45 PM | 8:00 PM | Meeting | The Pond Hockey Club | |
| Tuesday | August 4, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | August 4, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Meeting | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | August 4, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | The Crossover Gold | |
| Friday | August 7, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | The Crossover Silver | |
| Friday | August 7, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Monday | August 10, 2026 | 6:15 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond Hockey Club-Barn Side | |
| Monday | August 10, 2026 | 6:15 PM | 6:45 PM | Practice | The Pond Barn | |
| Monday | August 10, 2026 | 6:45 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Pond | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Crossover Gold | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | ice and field | |
| Friday | August 14, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | The Crossover Silver | |
| Friday | August 14, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Training | ice and field | |
| Monday | August 17, 2026 | 6:15 PM | 6:45 PM | Extra-Practice | The Pond Hockey Club | |
| Monday | August 17, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Pond | |
| Monday | August 17, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Other | The Pond Hockey Club | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Crossover Gold | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | ice and field | |
| Friday | August 21, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | The Crossover Silver | |
| Friday | August 21, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | ice and field | |
| Monday | August 24, 2026 | 6:15 PM | 6:45 PM | Extra-Practice | The Pond Hockey Club | |
| Monday | August 24, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Pond | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Crossover Gold | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | ice and field | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | The Pond Barn | |
| Saturday | August 29, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | The Pond Hockey Club | vs. Houston Aeros |
| Sunday | August 30, 2026 | 1:15 PM | 2:45 PM | Game | Ice & Field at The Crossover | @ Houston Aeros |
| Monday | August 31, 2026 | 6:15 PM | 6:45 PM | Extra-Practice | The Pond Hockey Club | |
| Monday | August 31, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Pond | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Crossover Gold | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | The Crossover Gold | |
| Friday | September 4, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | The Crossover Silver | |
| Saturday | September 5, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Children's Health StarCenter McKinney | @ Texas Warriors 18uAA |
| Saturday | September 5, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Children's Health StarCenter McKinney | @ Tulsa Jr Oilers 18u AA |
| Sunday | September 6, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Richardson Star Center | vs. McKinney North Stars 18uAA |
| Monday | September 7, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Richardson Star Center | vs. 18u AA Brahmas |
| Tuesday | September 8, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover Silver | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Monday | September 14, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover Silver | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Monday | September 21, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover Silver | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Monday | September 28, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The crossover Silver | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Monday | October 5, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover Silver | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover ROI | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Monday | October 12, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover Silver | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover ROI | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Monday | October 19, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover Silver | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover ROI | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Monday | October 26, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover Silver | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover ROI | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Friday | October 30, 2026 | TBD | TBD | Other | The Crossover | |
| Monday | November 2, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover Silver | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover ROI | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Monday | November 9, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover Silver | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover ROI | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Monday | November 16, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover Silver | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover ROI | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Monday | November 30, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover Silver | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover ROI | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Monday | December 7, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover Silver | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover ROI | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Monday | December 14, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover SIlver | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Training | The Crossover ROI | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Monday | January 4, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover Silver | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover ROI | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Monday | January 11, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover Silver | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover ROI | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Extra-Practice | The Crossover | |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Other | San Jose | |
| Monday | January 18, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover SIlver | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover ROI | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Monday | January 25, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover Silver | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover ROI | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Monday | February 1, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover Silver | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover ROI | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Monday | February 8, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | February 9, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover Silver | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover ROI | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Other | San Jose | |
| Tuesday | February 16, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover SIlver | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover ROI | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold | |
| Monday | February 22, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | February 23, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | The Crossover SIlver | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Crossover ROI | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | The Crossover Gold |

