| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | July 11, 2026 | 3:00 PM | 8:00 PM | Other | The Hendersons House | |
| Tuesday | July 28, 2026 | 6:00 PM | 9:00 PM | Other | The Crossover | |
| Monday | August 3, 2026 | 6:45 PM | 7:30 PM | Training | Crossover | |
| Monday | August 3, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | The Crossover Silver | Caps 16U AA |
| Wednesday | August 5, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | The Pond Barn | |
| Wednesday | August 5, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Training | The Pond Hockey Club | |
| Friday | August 7, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | The Pond Barn | |
| Friday | August 7, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Training | The Pond Hockey Club | |
| Monday | August 10, 2026 | 6:00 PM | 6:40 PM | Training | The Crossover | |
| Monday | August 10, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | The Crossover Gold | Caps 16U AA |
| Wednesday | August 12, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | The Pond Barn | |
| Wednesday | August 12, 2026 | 6:30 PM | 7:15 PM | Training | The Pond Hockey Club | |
| Thursday | August 13, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Pond | |
| Thursday | August 13, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Pond Hockey Club | |
| Monday | August 17, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | The Crossover Gold | Caps 16U AA |
| Wednesday | August 19, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | The Pond Barn | |
| Friday | August 21, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | The Pond Barn | |
| Monday | August 24, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | The Crossover Gold | Caps 16U AA |
| Thursday | August 27, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Pond | |
| Friday | August 28, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | The Crossover Silver | |
| Friday | August 28, 2026 | 7:15 PM | 7:45 PM | Meeting | The Crossover | |
| Saturday | August 29, 2026 | 4:00 PM | 4:30 PM | Meeting | Courtyard by Marriott Houston I-10 West/Energy Corridor | |
| Saturday | August 29, 2026 | 6:25 PM | 7:55 PM | Game | Bellerive Ice Rink | @ Houston Aeros |
| Sunday | August 30, 2026 | 11:20 AM | 12:50 PM | Game | Aerodrome Ice Skating Complex | vs. Houston Aeros |
| Monday | August 31, 2026 | 6:00 PM | 6:40 PM | Training | The Crossover | |
| Monday | August 31, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | The Crossover Gold | Caps 16U AA |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | The Pond Barn | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Training | The Pond Hockey Club | |
| Thursday | September 3, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Pond | |
| Thursday | September 3, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Pond Hockey Club | |
| Saturday | September 5, 2026 | 12:00 PM | 12:30 PM | Meeting | Hampton Inn & Suites Dallas-The Colony, TX | |
| Saturday | September 5, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Children's Health StarCenter McKinney | @ McKinney North Stars |
| Saturday | September 5, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | Starcenter Community Ice Rink Plano | vs. Texas Heat |
| Sunday | September 6, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Meeting | Hampton Inn & Suites Dallas-The Colony, TX | |
| Sunday | September 6, 2026 | 12:45 PM | 2:15 PM | Game | Starcenter Community Ice Rink Plano | @ Dallas Penguins |
| Sunday | September 6, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Children's Health StarCenter McKinney | @ Texas Jr Brahmas |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 8:15 PM | 8:45 PM | Training | The Crossover | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | The Crossover | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | September 10, 2026 | 7:15 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | September 10, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Training | The Crossover | |
| Sunday | September 13, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 8:15 PM | 8:45 PM | Training | The Crossover | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | September 17, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | The Crossover | |
| Sunday | September 20, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | The Crossover Silver | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 8:15 PM | 8:45 PM | Training | The Crossover | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | The Crossover | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | September 24, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | The Crossover | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 8:15 PM | 8:45 PM | Training | The Crossover | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:15 PM | 6:45 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 1, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:15 PM | 8:45 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:15 PM | 8:45 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:15 PM | 8:45 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:30 PM | 9:00 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:15 PM | 8:45 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Friday | October 30, 2026 | TBD | TBD | Other | Ice & Field at The Crossover | |
| Saturday | October 31, 2026 | TBD | TBD | Other | Ice & Field at The Crossover | |
| Sunday | November 1, 2026 | TBD | TBD | Other | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance |

