| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | July 11, 2026 | 3:00 PM | 8:00 PM | Other | The Hendersons House | |
| Tuesday | July 28, 2026 | 6:00 PM | 9:00 PM | Other | The Crossover | |
| Monday | August 3, 2026 | 6:45 PM | 7:30 PM | Training | Crossover | |
| Monday | August 3, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | The Crossover Silver | Caps 16U AA |
| Wednesday | August 5, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | The Pond Barn | |
| Wednesday | August 5, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Training | The Pond Hockey Club | |
| Friday | August 7, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | The Pond Barn | |
| Friday | August 7, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Training | The Pond Hockey Club | |
| Monday | August 10, 2026 | 6:00 PM | 6:40 PM | Training | The Crossover | |
| Monday | August 10, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | The Crossover Gold | Caps 16U AA |
| Wednesday | August 12, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | The Pond Barn | |
| Wednesday | August 12, 2026 | 6:30 PM | 7:15 PM | Training | The Pond Hockey Club | |
| Thursday | August 13, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Pond | |
| Thursday | August 13, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Pond Hockey Club | |
| Monday | August 17, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | The Crossover Gold | Caps 16U AA |
| Wednesday | August 19, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | The Pond Barn | |
| Friday | August 21, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | The Pond Barn | |
| Monday | August 24, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | The Crossover Gold | Caps 16U AA |
| Thursday | August 27, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Pond | |
| Friday | August 28, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | The Crossover Silver | |
| Friday | August 28, 2026 | 7:15 PM | 7:45 PM | Meeting | The Crossover | |
| Saturday | August 29, 2026 | 4:00 PM | 4:30 PM | Meeting | Courtyard by Marriott Houston I-10 West/Energy Corridor | |
| Saturday | August 29, 2026 | 6:25 PM | 7:55 PM | Game | Bellerive Ice Rink | @ Houston Aeros |
| Sunday | August 30, 2026 | 11:20 AM | 12:50 PM | Game | Aerodrome Ice Skating Complex | vs. Houston Aeros |
| Monday | August 31, 2026 | 6:00 PM | 6:40 PM | Training | The Crossover | |
| Monday | August 31, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | The Crossover Gold | Caps 16U AA |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | The Pond Barn | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Training | The Pond Hockey Club | |
| Thursday | September 3, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Pond | |
| Thursday | September 3, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | The Pond Hockey Club | |
| Saturday | September 5, 2026 | 12:00 PM | 12:30 PM | Meeting | Hampton Inn & Suites Dallas-The Colony, TX | |
| Saturday | September 5, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Children's Health StarCenter McKinney | @ McKinney North Stars |
| Saturday | September 5, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | Starcenter Community Ice Rink Plano | vs. Texas Heat |
| Sunday | September 6, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Meeting | Hampton Inn & Suites Dallas-The Colony, TX | |
| Sunday | September 6, 2026 | 12:45 PM | 2:15 PM | Game | Starcenter Community Ice Rink Plano | @ Dallas Penguins |
| Sunday | September 6, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Children's Health StarCenter McKinney | @ Texas Jr Brahmas |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 8:15 PM | 8:45 PM | Training | The Crossover | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | The Crossover | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | September 10, 2026 | 7:15 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | September 10, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Training | The Crossover | |
| Sunday | September 13, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 8:15 PM | 8:45 PM | Training | The Crossover | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | September 17, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | The Crossover | |
| Sunday | September 20, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | The Crossover Silver | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 8:15 PM | 9:00 PM | Training | The Crossover | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | The Crossover | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | September 24, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | The Crossover | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 8:15 PM | 9:00 PM | Training | The Crossover | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:15 PM | 6:45 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 1, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:15 PM | 9:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:15 PM | 9:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Saturday | October 17, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Chaparral Ice Center @ Northcross, 2525 W. Anderson Lane, Austin, TX, US, 78757 | vs. Texas Tigers 16U-Butler |
| Sunday | October 18, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Chaparral Ice Center @ Northcross, 2525 W. Anderson Lane, Austin, TX, US, 78757 | @ Texas Tigers 16U-Butler |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:15 PM | 9:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:30 PM | 9:00 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:00 PM | 1:30 PM | Meeting | Four Points by Sheraton Houston Energy Corridor | |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:20 PM | 4:20 PM | Game | Bellerive Ice Center, 7300 Bellerive, Houston, TX, US, 77036 | @ Houston Junior Aeros 16U-Heiser |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:10 AM | 12:10 PM | Game | Deep South Ice and Sports Complex / Arena, 8925 Harlem Rd, Richmond, TX, US, 77407 | vs. Houston Junior Aeros 16U-Heiser |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:15 PM | 9:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:15 PM | 9:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Saturday | November 7, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Game | Ice & Field @ The Crossover / Silver, 1717 Scottsdale Dr, Cedar Park, TX, US, 78641 | vs. Dallas Penguins 16U-Potter |
| Sunday | November 8, 2026 | 6:55 AM | 7:10 AM | Other | The Crossover | |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | Ice & Field @ The Crossover / Silver, 1717 Scottsdale Dr, Cedar Park, TX, US, 78641 | @ Dallas Penguins 16U-Potter |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:15 PM | 9:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:15 PM | 9:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Saturday | November 21, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Chaparral Ice Center @ Northcross, 2525 W. Anderson Lane, Austin, TX, US, 78757 | vs. Dallas Stars Elite Girls 19UT1-Salekin*** |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | Ice & Field @ The Crossover / Gold, 1717 Scottsdale Dr, Cedar Park, TX, US, 78641 | vs. Dallas Stars Elite Girls 19UT1-Salekin*** |
| Tuesday | December 1, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 8:15 PM | 9:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 8:15 PM | 9:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | December 10, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Saturday | December 12, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | NYTEX Sports Centre / NYTEX-Brahmas, 8851 Ice Hosue Drive, North Richland Hills, TX, US, 76180 | vs. Texas Jr. Brahmas 16U-Anderson |
| Saturday | December 12, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | Children's Health StarCenter Valley Ranch | @ DSE 16UT1 |
| Sunday | December 13, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | NYTEX Sports Centre / NYTEX-Brahmas, 8851 Ice Hosue Drive, North Richland Hills, TX, US, 76180 | @ Texas Jr. Brahmas 16U-Anderson |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 8:15 PM | 9:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | December 17, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | January 7, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | January 7, 2027 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Saturday | January 9, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Ice & Field @ The Crossover / Gold, 1717 Scottsdale Dr, Cedar Park, TX, US, 78641 | vs. Texas Heat 16U-Studer |
| Sunday | January 10, 2027 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Ice & Field @ The Crossover / Gold, 1717 Scottsdale Dr, Cedar Park, TX, US, 78641 | @ Texas Heat 16U-Studer |
| Tuesday | January 12, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | January 14, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | January 14, 2027 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Other | San Jose | |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Other | San Jose | |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Other | San Jose | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | January 21, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | January 21, 2027 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Saturday | January 23, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Game | Ice & Field @ The Crossover / Silver, 1717 Scottsdale Dr, Cedar Park, TX, US, 78641 | vs. Texas Warriors 16U-Burns |
| Sunday | January 24, 2027 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | Ice & Field @ The Crossover / Gold, 1717 Scottsdale Dr, Cedar Park, TX, US, 78641 | @ Texas Warriors 16U-Burns |
| Tuesday | January 26, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | January 28, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | January 28, 2027 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Saturday | January 30, 2027 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | NYTEX Sports Centre / NYTEX-Brahmas, 8851 Ice Hosue Drive, North Richland Hills, TX, US, 76180 | vs. Tulsa Jr Oilers 16U-Unger |
| Sunday | January 31, 2027 | 7:45 AM | 8:45 AM | Game | NYTEX Sports Centre / NYTEX-Brahmas, 8851 Ice Hosue Drive, North Richland Hills, TX, US, 76180 | @ Tulsa Jr Oilers 16U-Unger |
| Sunday | January 31, 2027 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | 211 Cowboys Pkwy., Irving, TX, US, 75063 | @ Dallas Stars Elite Girls 19UT1-Salekin*** |
| Tuesday | February 2, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | February 4, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | February 4, 2027 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Saturday | February 6, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | 522 Centennial Blvd., Richardson, TX, US, 75081 | @ Texas Warriors 16U-Lukowich |
| Sunday | February 7, 2027 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | 4020 West Plano Pkwy., Plano, TX, US, 75093 | @ Dallas Penguins 16U-Potter |
| Sunday | February 7, 2027 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | 522 Centennial Blvd., Richardson, TX, US, 75081 | vs. Texas Warriors 16U-Lukowich |
| Tuesday | February 9, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | February 11, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | February 11, 2027 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Other | Tampa | |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Other | Tampa | |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Other | Tampa | |
| Monday | February 15, 2027 | TBD | TBD | Other | Tampa | |
| Tuesday | February 16, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | February 18, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | February 18, 2027 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance | |
| Tuesday | February 23, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | February 25, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Thursday | February 25, 2027 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | ROI Physical Therapy & Sports Performance |

