| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | April 7, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Pond | HS BTM Caps Black |
| Tuesday | April 7, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Other | Pond Warm Room | |
| Thursday | April 9, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Crossover Gold | |
| Thursday | April 9, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Training | Mezzanine | |
| Tuesday | April 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Pond | HS BTM Caps Black |
| Tuesday | April 14, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Other | Pond Warm Room | |
| Thursday | April 16, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Training | Mezzanine | |
| Thursday | April 16, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | The Crossover Silver | HS BTM Caps Black |
| Tuesday | April 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Pond | HS BTM Caps Black |
| Tuesday | April 21, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Other | Pond Warm Room | |
| Thursday | April 23, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Crossover Gold | HS BTM Caps Black |
| Thursday | April 23, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Training | Mezzanine | |
| Tuesday | April 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Pond | HS BTM Caps Black |
| Tuesday | April 28, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Other | Pond Warm Room | |
| Thursday | April 30, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Crossover Gold | HS BTM Caps Black |
| Thursday | April 30, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Training | Mezzanine | |
| Tuesday | May 5, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Pond | HS BTM Caps Black |
| Tuesday | May 5, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Other | Pond Warm Room | |
| Thursday | May 7, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Crossover Gold | HS BTM Caps Black |
| Thursday | May 7, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Training | Mezzanine | |
| Tuesday | May 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Pond | HS BTM Caps Black |
| Tuesday | May 12, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Other | Pond Warm Room | |
| Thursday | May 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Crossover Gold | HS BTM Caps Black |
| Thursday | May 14, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Training | Mezzanine | |
| Tuesday | May 19, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Pond | HS BTM Caps Black |
| Tuesday | May 19, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Other | Pond Warm Room | |
| Friday | May 22, 2026 | 1:50 PM PT | 3:00 PM PT | Game | 222 S Water St | @ Cochrane Canucks AB Canada |
| Saturday | May 23, 2026 | 3:00 PM PT | 4:10 PM PT | Game | 222 S Water St | @ Chaparral HS AZ |
| Sunday | May 24, 2026 | 2:50 PM PT | 4:00 PM PT | Game | 1550 S Pavilion Center Dr | @ Red Pheasant Cree Nation SK Canada |
| Sunday | May 24, 2026 | 8:20 PM PT | 9:30 PM PT | Game | 222 S Water St | @ 10th vs 9th |
| Tuesday | May 26, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Pond Pond | HS BTM Caps Black |
| Tuesday | May 26, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Other | Pond Warm Room | |
| Thursday | May 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | The Crossover Gold | HS BTM Caps Black |
| Thursday | May 28, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Training | Mezzanine |

