| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | August 16, 2025 | 9:30 AM | 10:30 AM | Extra-Practice | Ice & Field at The Crossover | |
| Monday | September 8, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | September 12, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Saturday | September 13, 2025 | 12:00 PM | 12:45 PM | Meeting | Warm Room | |
| Saturday | September 13, 2025 | 1:15 PM | 2:15 PM | Training | Gold Rink | |
| Saturday | September 13, 2025 | 2:30 PM | 2:50 PM | Other | Mezzanine | |
| Monday | September 15, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | September 19, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Saturday | September 20, 2025 | 1:15 PM | 2:15 PM | Training | Gold Rink | |
| Saturday | September 20, 2025 | 2:30 PM | 2:50 PM | Other | Mezzanine | |
| Monday | September 22, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | September 26, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Monday | September 29, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | October 3, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Saturday | October 4, 2025 | 12:30 PM | 12:50 PM | Other | mezzanine upstairs | |
| Saturday | October 4, 2025 | 1:15 PM | 2:15 PM | Training | Gold Rink | |
| Monday | October 6, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | October 10, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Saturday | October 11, 2025 | 12:30 PM | 12:50 PM | Other | Mezzanine | |
| Saturday | October 11, 2025 | 1:15 PM | 2:15 PM | Training | Gold Rink | |
| Monday | October 13, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | October 17, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Saturday | October 18, 2025 | 12:30 PM | 12:50 PM | Other | Mezzanine | |
| Saturday | October 18, 2025 | 1:15 PM | 2:15 PM | Training | Gold Rink | |
| Monday | October 20, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | October 24, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Saturday | October 25, 2025 | 12:30 PM | 12:50 PM | Other | Mezzanine | |
| Saturday | October 25, 2025 | 1:15 PM | 2:15 PM | Training | Gold Rink | |
| Monday | October 27, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Monday | November 3, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | November 7, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Saturday | November 8, 2025 | 12:00 PM | 12:30 PM | Other | The Crossover | |
| Saturday | November 8, 2025 | 1:15 PM | 2:15 PM | Training | Gold Rink | |
| Monday | November 10, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | November 14, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Monday | November 17, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | November 21, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Saturday | November 22, 2025 | 12:30 PM | 12:50 PM | Other | Mezzanine | |
| Saturday | November 22, 2025 | 1:15 PM | 2:15 PM | Training | Gold Rink | |
| Monday | December 1, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | December 5, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Saturday | December 6, 2025 | 12:30 PM | 12:50 PM | Other | Mezzanine | |
| Saturday | December 6, 2025 | 1:15 PM | 2:15 PM | Training | Gold Rink | |
| Sunday | December 7, 2025 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | HEB Center | |
| Monday | December 8, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | December 12, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Monday | December 15, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | December 19, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Saturday | December 20, 2025 | 12:30 PM | 12:50 PM | Other | Mezzanine | |
| Saturday | December 20, 2025 | 1:15 PM | 2:15 PM | Training | Gold Rink | |
| Monday | January 5, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | January 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Saturday | January 10, 2026 | 12:30 PM | 12:50 PM | Other | Mezzanine | |
| Saturday | January 10, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Training | Gold Rink | |
| Monday | January 12, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | January 16, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Saturday | January 17, 2026 | 12:30 PM | 12:50 PM | Other | Mezzanine | |
| Saturday | January 17, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Training | Gold Rink | |
| Monday | January 19, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | January 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Saturday | January 24, 2026 | 12:30 PM | 12:50 PM | Other | Mezzanine | |
| Saturday | January 24, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Training | Gold Rink | |
| Monday | January 26, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | January 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Saturday | January 31, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Training | Gold Rink | |
| Saturday | January 31, 2026 | 6:00 PM | 9:00 PM | Other | H-E-B Center at Cedar Park | |
| Monday | February 2, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | February 6, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Saturday | February 7, 2026 | 12:30 PM | 12:50 PM | Other | Mezzanine | |
| Saturday | February 7, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Training | Gold Rink | |
| Monday | February 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | February 13, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Monday | February 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | February 20, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Saturday | February 21, 2026 | 12:30 PM | 12:50 PM | Other | Mezzanine | |
| Saturday | February 21, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Training | Gold Rink | |
| Monday | February 23, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | February 27, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Saturday | February 28, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Training | Gold Rink | |
| Monday | March 2, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gold Rink | |
| Friday | March 6, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Chaparral Ice | |
| Saturday | March 7, 2026 | 12:00 PM | 12:45 PM | Other | Ice & Field at The Crossover | |
| Saturday | March 7, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Training | Gold Rink | |
| Saturday | March 14, 2026 | 4:00 PM | 9:00 PM | Practice | HEB Center | TRS 14U Team A, TRS 14U Team B, TRS 14U Team C, TRS 14U Team D, TRS 12U 6_7, TRS 12U Arctic Wolves, TRS 12U Grizzlies, TRS 12U Ice Breakers, TRS 12U Jr Crusaders, TRS 12U Mighty Pucks, TRS 12U Savage Cabbages, TRS 12U Wildcats, TRS 10U Artic Wolves, TRS 10U Flying Bananas, TRS 10U Frostbite, TRS 10U Goats HC, TRS 10U Grizzlies, TRS 10U Venom, TRS 8U Panthers, TRS 8U Penguins, TRS 8U Sharks, TRS 8U Stars, 18U AA, 16U A, 16U AA, 14U A, 14U AA, 12U A, 12U AA, 10U A, 10U AA |

